|
|||||||||||
| INTRODUCCIÓ A L'ORDINADOR: WINDOWS |
| 1 | Coneixent el nostre ordinador | ![]() |
|||
| Introducció | |||||
| Els components | |||||
| Les unitats | |||||
| L'ús del ratolí | |||||
| 20 minuts | L'ús del teclat | ||||
| 2 | Windows |
![]() |
||||
| Introducció | ||||||
| Entrar a Windows | ||||||
| L'escriptori | ||||||
| 20 minuts | Sortir de Windows | |||||
|
3 | ||||||
| Treballant amb Windows | ![]() |
|||||
| Menús i finestres | ||||||
| Els Menús | ||||||
| El Menú inici | ||||||
| 25 minuts | Les finestres | |||||
|
4 |
||||||
| Adaptar l'ordinador a les nostres necessitats i gustos | ||||||
| |
||||||
| El panel de control | ||||||
| Data i Hora | ||||||
| Pantalla | ||||||
| Fitxa Fons | ||||||
| Fitxa Protector de Pantalla | ||||||
| Fitxa Aparença | ||||||
| Ratolí | ||||||
| 20 minuts | Volum | |||||
| RESUM CAPÍTOLS 1, 2, 3 i 4. |
| AUTOAVALUACIÓ CAPÍTOLS 1, 2, 3 i 4. |
|
5 |
||||||
| Treballar amb l'ordinador | ![]() |
|||||
| |
||||||
| Arxius: Programes i documents | ||||||
| Obrir un programa: La calculadora | ||||||
| Mes programes: El Paint | ||||||
| Crear un document | ||||||
| 20 minuts | Imprimir un document | |||||
|
6 | `
||||||
| Organitzar l'ordinador | ![]() |
|||||
| |
||||||
| On es guarden els arxius? | ||||||
| La icona Mi PC | ||||||
| Reorganitzar els arxius | ||||||
| Crear carpetes | ||||||
| Moure arxius | ||||||
| Copiar arxius | ||||||
| Borrar arxius | ||||||
| 25 minuts | La papepera de reciclatge | |||||
| ESCRIURE AMB L'ORDINADOR: WORD |
|
7 |
||||||
| Escriure amb l'ordinador | ![]() |
|||||
| Introducció | ||||||
| Word i la seva pantalla incial | ||||||
| Escriure text | ||||||
| Tecles especials en Word | ||||||
| Ús del ratolí en Word | ||||||
| Esborrar text | ||||||
| Afegir text | ||||||
| Dividir línies o paràgrafs en dos | ||||||
| Unir línies o paràgrafs | ||||||
| Guardar el document | ||||||
| 30 minuts | Obrir un document ja existent | |||||
|
8 |
||||||
| Millorant la presentació | ![]() |
|||||
| Seleccionar text | ||||||
| Presentació del text | ||||||
| Negreta, cursiva, subratllat | ||||||
| Tipus i tamany de lletra | ||||||
| Canviar majúscules i minúscules | ||||||
| Presentació de paràgrafs | ||||||
| Aliniació de paràgrafs | ||||||
| Marges | ||||||
| Numeració i vinyetes | ||||||
| Espai entre línies | ||||||
| 20 minuts | Espai entre paràgrafs | |||||
| 9 | Perfeccionant la presentació | ![]() |
|||
| Moure text | |||||
| Copiar text | |||||
| Ortografia i gramàtica | |||||
| 20 minuts | Utilitzar sinònims | ||||
|
10 |
||||||
| Preparar el document per imprimir | ![]() |
|||||
| Vista previa | ||||||
| Us del zoom | ||||||
| Veure varies pàgines al mateix temps | ||||||
| Tornar a la presentació normal | ||||||
| Preparar les pàgines per imprimir | ||||||
| Els marges | ||||||
| Tamany del paper | ||||||
| Numerar les pàgines | ||||||
| 20 minuts | Imprimir el document | |||||
| RESUM CAPÍTOLS 7, 8, 9 i 10. |
| AUTOAVALUACIÓ CAPÍTOLS 7, 8, 9 i 10. |
| 11 | Les taules a Word | ![]() |
|||
| Crear una taula | |||||
| Escriure text en una taula | |||||
| Seleccionar parts de la taula | |||||
| Canviar l'amplitud i l'alçada de les cel·les | |||||
| 25 minuts | Inserir o eliminar files i columnes | ||||
|
12 |
||||||
| Alguna cosa més que text | ![]() |
|||||
| Introducció | ||||||
| Les vores | ||||||
| Crear vores | ||||||
| Ajustar la vora al text | ||||||
| Eliminar vores | ||||||
| Vora de pàgina | ||||||
| L'ombrejat | ||||||
| Ombrejar parts del document | ||||||
| 25 minuts | Eliminar un ombrejat | |||||
| 13 | Dibuixos i imatges | ||||
| Crear un dibuix | |||||
| Inserir una imatge | |||||
| 25 minuts | Modificar dibuixos i imatges | ||||
| RESUM TEMES 11, 12 i 13. |
| AUTOAVALUACIÓ CAPÍTOLS 11, 12 i 13. |
| NAVEGANT PER LA RED: INTERNET |
| 14 | Navegant per Internet | ![]() |
|||
| Què és Internet? | |||||
| Què necessito per navegar? | |||||
| L'Explorer: un navegador | |||||
| Adreces d'Internet | |||||
| Navegar per Internet | |||||
| 25 minuts | Els enllaços | ||||
|
15 |
||||||
| Buscar informació a Internet | ![]() |
|||||
| Informació específica | ||||||
| Els buscadors | ||||||
| 20 minuts | Els favorits | |||||
|
16 |
||||||
| El correu electrònic | ![]() |
|||||
| Què es el correu electrònic? | ||||||
| Les adreces de correu electrònic | ||||||
| Enviar un missatge | ||||||
| Assumpte | ||||||
| Text principal | ||||||
| Enviar còpies a altres destinataris | ||||||
| Llegir els missatges rebuts | ||||||
| Respondre un missatge | ||||||
| Organitzar els missatges | ||||||
| 25 minuts | Crear una agenda d'adreces | |||||
| RESUM TEMES 14, 15 i 16. |
| AUTOAVALUACIÓ CAPÍTOLS 14, 15 i 16. |
| AUTOAVALUACIÓ FINAL. |